
تستخدم هذه السلسلة من موصلات التفريغ عالية الجهد مزالق قوسية مفرغة عالية الجودة مدمجة مع إطار معدني ودعامات عازلة لتوفير أداء كسر فائق.
ص>تستخدم هذه السلسلة من موصلات التفريغ عالية الجهد مزالق قوسية مفرغة عالية الجودة مدمجة مع إطار معدني ودعامات عازلة لتوفير أداء كسر فائق. تم تصميم الموصلات للاستخدام في الشبكات الكهربائية ذات التيار المتردد أحادية الطور أو ثلاثية الطور بجهد يصل إلى 7.2 كيلو فولت و12 كيلو فولت للتشغيل وإيقاف التشغيل عن بعد، بالإضافة إلى التشغيل المتكرر والتحكم في الأحمال النشطة والحثية والسعوية.
غالبًا ما يتم استخدام موصلات الفراغ عالية الجهد أحادية القطب من سلسلة JCZ1 كمفتاح التأريض الرئيسي في دوائر حماية نظام الطاقة، بما في ذلك انقراض القوس في مصادر الإشارة، وتخميد الرنين في التأريض المحايد، وكتل الحمل. تتميز بحجمها الصغير وسرعتها العالية عند التشغيل والإيقاف بالإضافة إلى قدرة الكسر العالية.
| المعلمة | 160/7.2(12) | 250/7.2(12) | 400/7.2(12) | 630/7.2(12) | 800/7.2(12) |
| الجهد المقنن للدائرة الرئيسية، كيلو فولت | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) | 7.2(12) |
| التيار المقدر للدائرة الرئيسية A | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 |
| قدرة التبديل للدائرة الرئيسية (التشغيل)، أ/100 دورة | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
| قدرة التبديل للدائرة الرئيسية (إيقاف التشغيل)، أ/25 دورة | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 | 6000 |
| قدرة كسر نهائية، دورات أ/3 | 3200 | 4000 | 4500 | 6300 | 8000 |
| مقاومة التآكل الميكانيكية، 10 آلاف دورة | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| المتانة الكهربائية AC3، 10 آلاف دورة | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| المتانة الكهربائية AC4، 10 آلاف دورة | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| جهد اختبار تردد الطاقة للدائرة الرئيسية (مع جهات الاتصال المفتوحة)، كيلو فولت | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) | 32(42) |
| جهد اختبار التردد الصناعي لدوائر التحكم كيلو فولت | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| تردد التشغيل المقدر، دورات/ساعة | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| الفجوة بين الاتصالات، مم | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.6 | 5(6)±0.5 | 5(6)±0.4 |
| تجاوز الاتصال، مم | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 | 1.5±0.5 |
| جهد التحكم في الدائرة المساعدة، V | التيار المتناوب أو تيار مستمر: 110/220/380 أو حسب الطلبص>
| التيار المتناوب أو تيار مستمر: 110/220/380 أو حسب الطلبص>
| التيار المتناوب أو تيار مستمر: 110/220/380 أو حسب الطلبص>
| التيار المتناوب أو تيار مستمر: 110/220/380 أو حسب الطلبص>
| التيار المتناوب أو تيار مستمر: 110/220/380 أو حسب الطلب |